くらし
No. | 部屋タイプ | 賃料/月 | 空室状況 |
---|---|---|---|
101 | 洋室5畳/個室 | 38,000 | 入居募集中 |
102 | 洋室5畳/個室 | 38,000 | 入居中 |
103 | 洋室5畳/個室 | 38,000 | 入居中 |
201 | 洋室7畳/個室 | 43,000 | 入居募集中 |
202 | 洋室7畳/女性ドミトリー | 33,000 | 入居募集中 |
202 | 洋室7畳/女性ドミトリー | 33,000 | 入居募集中 |
203 | 洋室5畳/個室 | 40,000 | 入居中 |
204 | 洋室5畳/個室 | 39,000 | 入居募集中 |
205 | 和室5畳/ 個室 | 39,000 | 入居中 |
301 | 和室10畳/ 個室 | 48,000 | 入居募集中 |
水道・電気・ガス・通信費・雑費込
No. | 部屋タイプ | 賃料/月 | 空室状況 |
---|---|---|---|
101 | 個室 | 42,000 | 入居中 |
102 | 個室 | 42,000 | 入居中 |
201 | 個室 | 42,000 | 入居中 |
202 | 個室 | 42,000 | 入居中 |
203 | 個室 | 42,000 | 入居募集中 |
204 | 個室 | 42,000 | 入居中 |
水道・電気・ガス・通信費・雑費 込